Wednesday, February 25, 2009

Leading Exchanges by Market value:

  Leading exchanges by market value: 
Market value Pct change 2009
($ billion) last 6 mth P/E
1. CME Group <CME.O> 11.58 -53.1 10.6
2. Hong Kong <0388.HK> 9.07 -34.8 17.6
3. Deutsche Boerse <DB1Gn.DE> 8.80 -45.9 7.7
4. Bovespa (Brazil) <BVMF3.SA> 5.40 -25.0 13.0
5. NYSE Euronext <NYX.N> 4.39 -55.8 7.2
6. Nasdaq OMX Group <NDAQ.O> 4.01 -37.0 10.1
7. Intercontinental Exchange <ICE.N> 3.91 -27.8 10.8
8. Singapore Exchange <SGXL.SI> 3.36 -28.6 15.6
9. DFM (Dubai) <DFM.DU> 3.20 -57.8 13.4
10. ASX (Australia) <ASX.AX> 2.93 -18.8 14.7
11. TSX Group (Toronto) <X.TO> 1.82 -2.9 10.6
12. London Stock Exchange <LSE.L> 1.69 -52.3 7.2
13. BME (Spain) <BME.MC> 1.60 -22.4 8.6
14. Osaka Securities Exch <8697.OJ> 0.96 -7.6 13.1
15. Bursa Malaysia <BMYS.KL> 0.72 -22.3 28.5
16. Bolsa Mexicana <BOLSAA.MX> 0.37 -2.9 10.0
17. Hellenic Exch (Athens) <EXCr.AT> 0.35 -51.6 7.6
18. Johannesburg Stock Exch <JSEJ.J> 0.33 -22.6 10.0
Source: Reuters data
Blogged with the Flock Browser