Demand for gold for jewellery and investment in key consumer
nations (in tonnes):
2008 2007
Jewellery Investment Jewellery Investment
India 469.7 190.5 551.7 217.5
Greater China 353.5 78.6 331.1 34.0
China 326.7 68.9 302.2 25.6
Japan 28.2 -39.4 30.6 -56.3
Indonesia 55.9 2.9 55.2 0.3
Vietnam 19.6 96.2 21.4 56.1
Middle East 311.4 28.2 325.5 20.1
Turkey 153.2 57.1 188.1 61.1
Russia 96.1 N/A 85.7 N/A
USA 179.1 77.8 257.9 16.6
Blogged with the Flock Browser