Friday, May 15, 2009

SE Asia Stocks-S'pore, KL at one-week low, MSCI hits Thailand 14 May 2009 18:35

SOUTHEAST ASIAN STOCK MARKETS 
Change on the day
Market Current Prev Close Pct Move
Singapore 2122.11 2185.29 -2.89
Kuala Lumpur 1011.99 1022.84 -1.06
Bangkok 526.55 552.71 -4.73
Jakarta 1785.00 1851.33 -3.58
Manila 2264.23 2283.60 -0.85
Ho Chi Minh 376.75 378.25 -0.40

Change on year
Market Current End prev yr Pct Move
Singapore 2122.11 1761.56 +20.47
Kuala Lumpur 1011.99 876.75 +15.43
Bangkok 526.55 449.96 +17.02
Jakarta 1785.00 1355.40 +31.70
Manila 2264.23 1872.85 +20.90
Ho Chi Minh 376.75 315.62 +19.37

Stock Market Volume (shares)
Market Current Volume Average Volume 90 days
Singapore 425,668,500 386,191,468
Kuala Lumpur 623,401,500 280,976,340
Bangkok 6,710,934 2,770,607
Jakarta 27,090,949,000 4,598,406,350
Ho Chi Minh 52,842 20,716
Blogged with the Flock Browser